Moldes para palitos y paletas
Más de 70 formatos en acero inoxidable

- Formatos
- 70+
- Cavidades
- 12 – 38
- Chapa
- 0,50 mm · 304L
Moldes de acero inoxidable 304L para palitos y paletas, con travamiento de cavidades y frisos antisalpicadura, en formatos de 12 a 38 cavidades.
Lo esencial
Lo que define el equipo
Más de 70 formatos: paleta mexicana, palito clásico, bombón, relleno y helicoidales.
Chapa de 0,50 mm en acero inoxidable 304L, liviana y de congelamiento rápido.
Soldadura por plasma tope a tope, sin rebabas y fácil de higienizar.
Formatos de 12, 14, 18, 22, 26, 28, 36 y 38 cavidades.
Proceso productivo
Dónde entra en tu línea de producción
Las cuatro etapas de la elaboración de helado artesanal. Marcamos las que cubre este equipo.
Ventajas
Por qué este equipo
Tecnología patentada
Travamiento de cavidades y frisos antisalpicadura, ambos productos patentados.
Más de 70 formatos
Del bombón de 9 ml a la Catarina de 200 mm.
Congelamiento rápido
Chapa de 0,50 mm: menos masa térmica, más ciclos por día.
- Chapa de 0,50 mm en acero inoxidable 304L: formas livianas, fáciles de manipular y con excelente desempeño térmico, que favorecen un congelamiento más rápido.
- Acero inoxidable 304L de bajo carbono: resistencia a la corrosión en las áreas soldadas, ideal para limpieza frecuente y uso intensivo.
- Soldadura por plasma tope a tope: une las chapas por los extremos, sin superposición de material, sin rebabas y segura para contacto con alimentos.
- Libre de metales pesados: sin ligas de estaño ni ningún metal pesado.
- Acabado espejado: reduce la adherencia de residuos y facilita la limpieza.
- Travamiento de cavidades con travas finas de acero 304L soldadas por resistencia sólo en las áreas de contacto, que reducen la zona de acumulación de residuos.
- Frisos antisalpicadura: reducen el ingreso de fluido refrigerante en las cavidades del molde.
Ficha técnica
Especificaciones
| ATA 14 · ATA 18 — 14 y 18 cavidades | |
|---|---|
| Bombom com Palito · 21 ml | A 36 · B 30 · C 27 mm |
| Lolitinha · 38 ml | A 52 · B 34 · C 27 mm |
| Lolita · 45 ml | A 63 · B 34 · C 27 mm |
| Lolita Arredondada · 48 ml | A 68 · B 34 · C 27 mm |
| Mini-Itu · 60 ml | A 100 · B 30 · C 25 mm |
| Lolly · 60 ml | A 75 · B 38 · C 27 mm |
| Lolly · 75 ml | A 91 · B 38 · C 27 mm |
| Lolly Arredondada · 75 ml | A 95 · B 38 · C 27 mm |
| Hexagonal · 82 ml | A 99 · B 39,5 · C 34 · D 30,5 · E 27 mm |
| Recife · 84 ml | A 85 · B 38 · C 34 mm |
| Frevo · 43 ml | A 98 · B 27 · C 31,5 · D 9 mm |
| Coração · 48 ml | A 101 · B 30 · C 27 · D 28 · E 24,5 mm |
| Banana · 55 ml | A 102 · B 27 · C 29 · D 24,5 · E 18 mm |
| Banana · 60 ml | A 109 · B 27 · C 29 · D 24,5 · E 18 mm |
| Banana · 66 ml | A 117 · B 27 · C 29 · D 24,5 · E 18 mm |
| Recheio Drill · 39 ml | A 91 · B 25 · C 22,5 mm |
| Mini Drill · 48 ml | A 100 · B 30 · C 25 mm |
| Drill · 96 ml | A 116 · B 38 · C 34 mm |
| Tetra · 97 ml | A 116 · B 38 · C 34 mm |
| Ituzinho · 117 ml | A 116 · B 38 · C 34 mm |
| Coelho · 75 ml | A 113 · B 25,5 · C 43 · D 14 · E 31,5 mm — sólo molde de 18 cavidades |
| Soft · 70 ml | A 108 · B 25 · C 43 · D 16,5 · E 33,5 mm — sólo molde de 18 cavidades |
| Catarina Lisa · 80 ml | A 129 · B 32 · C 25 mm |
| Catarina Lisa · 140 ml | A 200 · B 34 · C 25 mm |
| Catarina Helicoidal · 120 ml | A 200 · B 34 · C 25 mm |
| Bombom · 11 ml | A 22,5 · B 29 mm |
| Bombom · 17 ml | A 24,5 · B 34,5 mm |
| Bombom · 23 ml | A 26,5 · B 38 mm |
| Bombom Coração · 9 ml | A 16,5 · B 30,5 · C 27 mm |
| Bombom Coração · 12 ml | A 20,5 · B 30,5 · C 27 mm |
| ATA 22 · ATA 28 — 22 y 28 cavidades | |
|---|---|
| Recheio · 22 ml | A 79 · B 11 · C 34 · D 9 · E 29 mm |
| Recheio · 30 ml | A 91 · B 13 · C 34 · D 9,5 · E 29 mm |
| Tutti Colore · 35 ml | A 82 · B 25 · C 22,5 mm |
| Tutti Colore · 45 ml | A 102 · B 25 · C 22,5 mm |
| Lápis · 44 ml | A 115 · B 25 · C 22,5 · D 7 mm |
| Mini Brida · 30 ml | A 65 · B 17 · C 41,5 · D 11,5 · E 33 mm |
| Mini Brida · 35 ml | A 73 · B 17 · C 41,5 · D 11,5 · E 33 mm |
| Bombom Quadrado · 35 ml | A 44 · B 19 · C 43 · D 18 · E 42 mm |
| Baianinho · 45 ml | A 83 · B 19 · C 43 · D 12,5 · E 33 mm |
| Mini Extrusado · 48 ml | A 71 · B 19 · C 43 · D 16,5 · E 39 mm |
| Skiminho · 50 ml | A 64 · B 19 · C 43 · D 18 · E 42 mm |
| Quadrado Liso · 64 ml | A 91 · B 22 · C 40 · D 18 · E 31 mm |
| Brilis · 66 ml | A 96 · B 19 · C 43 · D 16 · E 39 mm |
| Skimo · 70 ml | A 90 · B 19 · C 43 · D 18 · E 42 mm |
| Soft · 70 ml | A 108 · B 25 · C 43 · D 16,5 · E 33,5 mm |
| Brida Slim · 55 ml | A 109 · B 15 · C 40 · D 12,5 · E 37 mm |
| Brida · 58 ml | A 90 · B 19 · C 43 · D 16 · E 39 mm |
| Brida · 63 ml | A 96 · B 19 · C 43 · D 16 · E 39 mm |
| Brida Fruit · 68 ml | A 96 · B 21 · C 43 · D 18 · E 39 mm |
| Freezy · 68 ml | A 94 · B 19 · C 43 · D 18 · E 42 mm |
| Wave · 63 ml | A 97 · B 22 · C 43 · D 18 · E 40,5 mm |
| Wave · 70 ml | A 106 · B 22 · C 43 · D 18 · E 40,5 mm |
| Wave · 78 ml | A 118,5 · B 22 · C 43 · D 18 · E 40,5 mm |
| Megamid · 72 ml | A 95 · B 22 · C 45 · D 17,5 · E 41 mm |
| Megamid · 80 ml | A 102 · B 22 · C 45 · D 17,5 · E 41 mm |
| Megamid · 87 ml | A 100 · B 24 · C 45 · D 20,5 · E 41 mm — 26 cavidades |
| Megamaxxi · 80 ml | A 96 · B 22 · C 45 · D 18 · E 41 mm |
| Megamex · 90 ml | A 115 · B 22 · C 45 · D 18 · E 41 mm |
| ATA 26 — 26 cavidades | |
|---|---|
| Carioca · 85 ml | A 114 · B 20 · C 53 · D 15 · E 43 mm |
| Mini Paleta · 89 ml | A 87 · B 22,5 · C 52,5 · D 20 · E 44 mm |
| Michmid · 100 ml | A 96 · B 22,5 · C 52,5 · D 20 · E 44 mm |
| Michmid · 113 ml | A 107 · B 23 · C 53 · D 20 · E 44 mm |
| Mich · 123 ml | A 115 · B 23 · C 53 · D 20 · E 44 mm |
| Maxibrida · 100 ml | A 107 · B 23 · C 53 · D 19 · E 44 mm |
| Maximid · 95 ml | A 96 · B 22,5 · C 52,5 · D 19 · E 44 mm |
| Maximid · 100 ml | A 101 · B 22,5 · C 52,5 · D 19 · E 44 mm |
| Maximid · 108 ml | A 107 · B 23 · C 53 · D 19 · E 44 mm |
| Maxim’s · 117 ml | A 115 · B 23 · C 53 · D 19 · E 44 mm |
| Recheio · 28 ml | A 71 · B 14,5 · C 33,5 · D 11 · E 29 mm |
| Recheio · 35 ml | A 90 · B 14,5 · C 33,5 · D 11 · E 29 mm |
| Recheio · 39 ml | A 98 · B 14,5 · C 33,5 · D 11 · E 29 mm |
| ATA 12 — 12 cavidades | |
|---|---|
| Moreninha · 95 ml | A 50 · B 61 mm |
| Monoporção · 100 ml | A 41,5 · B 63 mm |
| Monoporção · 150 ml | A 59 · B 63 mm |
| ATA 36 · ATA 38 — bombones | |
|---|---|
| Bombom Quadradinho · 10 ml | A 16,5 · B 24 · C 24 mm — 36 cavidades |
| Bombom Quadradinho · 13 ml | A 23 · B 24 · C 24 mm — 36 cavidades |
| Bombom Redondo · 10 ml | A 23,5 · B 26 mm — 38 cavidades |
| Bombom Coração · 9 ml | A 16,5 · B 30,5 · C 27 mm — 38 cavidades |
| Bombom Coração · 12 ml | A 20,5 · B 30,5 · C 27 mm — 38 cavidades |
| Formato | Cavidades | Largo sin alas | Largo con alas | Ancho |
|---|---|---|---|---|
| ATA 12 | 12 | 421 mm | 458 mm | 147 mm |
| ATA 14 | 14 | 326 mm | 363 mm | 107 mm |
| ATA 18 | 18 | 421 mm | 458 mm | 107 mm |
| ATA 22 | 22 | 326 mm | 363 mm | 107 mm |
| ATA 26 | 26 | 421 mm | 458 mm | 147 mm |
| ATA 28 | 28 | 421 mm | 458 mm | 107 mm |
| ATA 36 · 38 | 36 o 38 | 421 mm | 458 mm | 107 mm |
La altura total de cada molde se calcula sumando la medida A del producto más los 54 mm fijos de la sección superior del cuerpo de la forma.
Ficha técnica actualizada en septiembre de 2026.
Aplicaciones
Para qué tipo de heladería sirve
Paleta mexicana
Formatos Mich, Maximid, Maxibrida y Mini Paleta, de 85 a 123 ml.
Palito clásico
Lolly, Lolita, Brida y Wave, de 38 a 78 ml.
Bombón helado
Bombones redondos, cuadrados y corazón, de 9 a 23 ml, en moldes de 36 y 38 cavidades.
Postventa
Instalación, garantía y servicio técnico
Puesta en marcha
Instalación y puesta en marcha en tu obrador, con capacitación al operario sobre el ciclo de trabajo y la limpieza.
Garantía IGM
Cobertura de fábrica sobre el equipo y sus componentes frigoríficos. Las condiciones se detallan en la cotización.
Repuestos y soporte
Servicio técnico y repuestos para heladerías y fábricas que no pueden detener su producción.
Preguntas técnicas
Lo que nos consultan de este equipo
¿El valor en ml es el peso del palito?
No. El valor en ml es la capacidad líquida del molde; el peso final varía según la densidad de cada formulación. Puede haber una variación de ±1 ml.
¿Cómo calculo la altura total del molde?
Sumando la medida A del producto más los 54 mm fijos de la sección superior del cuerpo de la forma.
¿Qué acero usan?
Chapa de 0,50 mm en acero inoxidable 304L, con soldadura por plasma tope a tope y acabado espejado.
Equipos relacionados
Completá la línea
Alineadores y extractores
Palitos centrados, desmolde parejo
Moldes Picochurros
Palito con cavidad para relleno

Paliteras · fabricadoras de palitos
De 500 a 6.000 palitos por hora
Contanos tu volumen y te decimos qué equipo necesitás
Litros por día, sabores en mostrador y espacio disponible. Con eso definimos la configuración de pasteurización, mantecación y frío.